图形化编程软件,有利于培养学生的计算思维,有助于提升学生的数理逻辑能力,也是我校初中科技课程(如无人机、水下机器人等)的重要编程环境。我校信息科技组在预初年级全面开展图形化编程教学,通过竞赛旨在培养学生编程能力,激发学生的学习热情。
这是一个面向全体预初年级学生的竞赛,也是针对相关区赛的入围赛,竞赛组织时间是:2021年12月23日-2022年1月10日,分预赛和复赛两轮。初赛由预初年级全体学生笔试成绩排序,成绩60分以上同学参与复赛。复赛叠加自由命题两部分得分。
由于疫情的影响,该项赛事的评选和颁奖一再推迟。疫情复课后,信息组的老师们抓紧时间将此项耽搁已久的赛事进行了收尾,为鼓励汇学学子更积极的参与竞赛,此次竞赛共有177位同学获奖。
获奖名单如下:
班级 | 姓名 | 奖项 |
预初6班 | 贾子涵 | 一等奖 |
预初12班 | 杨家豪 | 一等奖 |
预初1班 | 彭越 | 一等奖 |
预初2班 | 王鸿茗 | 一等奖 |
预初5班 | 于清扬 | 一等奖 |
预初6班 | 胡瀚元 | 一等奖 |
预初11班 | 张文韬 | 一等奖 |
预初4班 | 窦一帆 | 一等奖 |
预初5班 | 高至诚 | 一等奖 |
预初9班 | 周睦淳 | 一等奖 |
预初9班 | 林笑笑 | 一等奖 |
预初6班 | 祁之峘 | 一等奖 |
预初6班 | 徐霖风 | 一等奖 |
预初10班 | 李欣桐 | 一等奖 |
预初10班 | 施冯博 | 一等奖 |
预初3班 | 陈玉和 | 一等奖 |
预初1班 | 李昊然 | 一等奖 |
预初4班 | 戴言 | 一等奖 |
预初8班 | 曹瑞洁 | 一等奖 |
预初2班 | 汪思妤 | 一等奖 |
预初9班 | 马鸿煊 | 一等奖 |
预初6班 | 陈泓瑞 | 一等奖 |
预初6班 | 濮欣懿 | 一等奖 |
预初6班 | 陈嗣维 | 一等奖 |
预初7班 | 张添羿 | 一等奖 |
预初7班 | 袁智浩 | 一等奖 |
预初10班 | 吴欣怡 | 一等奖 |
预初10班 | 马骁尧 | 一等奖 |
预初15班 | 黄天佑 | 一等奖 |
预初14班 | 罗云昊 | 一等奖 |
预初3班 | 张瀚麒 | 一等奖 |
预初3班 | 曹书源 | 一等奖 |
预初3班 | 顾强勇 | 一等奖 |
预初4班 | 王梓涵 | 一等奖 |
预初2班 | 胡奕铭 | 一等奖 |
预初2班 | 李昭璇 | 一等奖 |
预初2班 | 贾峻熙 | 一等奖 |
预初2班 | 景子菲 | 一等奖 |
预初9班 | 戴君豪 | 一等奖 |
预初6班 | 王梦歆 | 一等奖 |
预初6班 | 陈笑容 | 一等奖 |
预初7班 | 田骁涵 | 一等奖 |
预初10班 | 于睿琪 | 一等奖 |
预初16班 | 顾若涵 | 一等奖 |
预初12班 | 马逸飞 | 一等奖 |
预初11班 | 王雯槿 | 一等奖 |
预初3班 | 黄琛 | 二等奖 |
预初1班 | 缪沛航 | 二等奖 |
预初4班 | 曹腾匀 | 二等奖 |
预初4班 | 戴钰茗 | 二等奖 |
预初4班 | 李亦晴 | 二等奖 |
预初4班 | 惠秋尚 | 二等奖 |
预初4班 | 沈梓欣 | 二等奖 |
预初4班 | 方涵凛 | 二等奖 |
预初2班 | 卢嘉昊 | 二等奖 |
预初2班 | 张健秋 | 二等奖 |
预初5班 | 单祺 | 二等奖 |
预初5班 | 殷晟峻 | 二等奖 |
预初9班 | 郭泽风 | 二等奖 |
预初6班 | 王潇 | 二等奖 |
预初6班 | 王馨儿 | 二等奖 |
预初6班 | 袁子依 | 二等奖 |
预初6班 | 巩昱宸 | 二等奖 |
预初6班 | 徐琮皓 | 二等奖 |
预初7班 | 刘逸乐 | 二等奖 |
预初13班 | 邵睿鸿 | 二等奖 |
预初16班 | 张宣怡 | 二等奖 |
预初16班 | 叶恒嘉 | 二等奖 |
预初12班 | 张秩语 | 二等奖 |
预初11班 | 朱佳贝 | 二等奖 |
预初11班 | 袁瑞涵 | 二等奖 |
预初3班 | 叶歆瑜 | 二等奖 |
预初3班 | 郭涵仪 | 二等奖 |
预初1班 | 郝岳林 | 二等奖 |
预初1班 | 熊心妍 | 二等奖 |
预初1班 | 程盈正 | 二等奖 |
预初4班 | 汤耀程 | 二等奖 |
预初4班 | 赵汪祺 | 二等奖 |
预初8班 | 徐子木 | 二等奖 |
预初2班 | 付淇玥 | 二等奖 |
预初2班 | 郭庭语 | 二等奖 |
预初2班 | 方言 | 二等奖 |
预初5班 | 郑天乐 | 二等奖 |
预初5班 | 赵一冰 | 二等奖 |
预初5班 | 张恩源 | 二等奖 |
预初9班 | 李思凌 | 二等奖 |
预初9班 | 瞿瑞希 | 二等奖 |
预初6班 | 王阅佳 | 二等奖 |
预初10班 | 王菲洋 | 二等奖 |
预初15班 | 葛涵峻 | 二等奖 |
预初12班 | 李紫菡 | 二等奖 |
预初14班 | 毛蕴婷 | 二等奖 |
预初11班 | 吴一诺 | 二等奖 |
预初11班 | 邵紫涵 | 二等奖 |
预初11班 | 沈家玄 | 二等奖 |
预初3班 | 魏世博 | 三等奖 |
预初3班 | 吴卓颖 | 三等奖 |
预初3班 | 曹希柔 | 三等奖 |
预初3班 | 吉政希 | 三等奖 |
预初1班 | 于耀涵 | 三等奖 |
预初4班 | 李佳 | 三等奖 |
预初4班 | 张宇峤 | 三等奖 |
预初4班 | 刘屹洋 | 三等奖 |
预初8班 | 朱子欣 | 三等奖 |
预初8班 | 于果 | 三等奖 |
预初8班 | 罗寅跃 | 三等奖 |
预初8班 | 程珩轩 | 三等奖 |
预初2班 | 吉一铭 | 三等奖 |
预初2班 | 陆玥怡 | 三等奖 |
预初2班 | 李怡橙 | 三等奖 |
预初2班 | 吴欣谣 | 三等奖 |
预初2班 | 王淳轩 | 三等奖 |
预初2班 | 黄牧辰 | 三等奖 |
预初2班 | 彭瑞娴 | 三等奖 |
预初5班 | 杨谨宁 | 三等奖 |
预初5班 | 汪奕扬 | 三等奖 |
预初5班 | 李致远 | 三等奖 |
预初5班 | 沈致遥 | 三等奖 |
预初9班 | 陈梓萱 | 三等奖 |
预初9班 | 陈秋媛 | 三等奖 |
预初9班 | 杨泽瑜 | 三等奖 |
预初9班 | 沈希骏 | 三等奖 |
预初6班 | 田欣樾 | 三等奖 |
预初6班 | 姚子雯 | 三等奖 |
预初6班 | 张晏景 | 三等奖 |
预初13班 | 马悦 | 三等奖 |
预初13班 | 夏泽宸 | 三等奖 |
预初13班 | 王融 | 三等奖 |
预初13班 | 王梓涵 | 三等奖 |
预初16班 | 张逸轩 | 三等奖 |
预初16班 | 潘紫欣 | 三等奖 |
预初12班 | 郑子轩 | 三等奖 |
预初11班 | 张正 | 三等奖 |
预初11班 | 张瀚喆 | 三等奖 |
预初11班 | 吕晋鹏 | 三等奖 |
预初1班 | 陈胤修 | 三等奖 |
预初1班 | 陈沁艺 | 三等奖 |
预初1班 | 王钰霖 | 三等奖 |
预初4班 | 崔丹营 | 三等奖 |
预初4班 | 邱柏霖 | 三等奖 |
预初4班 | 魏廉 | 三等奖 |
预初4班 | 巩亦宸 | 三等奖 |
预初8班 | 孙育昕 | 三等奖 |
预初8班 | 田涵钰 | 三等奖 |
预初8班 | 陈若希 | 三等奖 |
预初8班 | 顾宸瑄 | 三等奖 |
预初2班 | 戚子衿 | 三等奖 |
预初2班 | 王瑀辉 | 三等奖 |
预初2班 | 顾弈涵 | 三等奖 |
预初2班 | 张昕鸣 | 三等奖 |
预初2班 | 刘启铭 | 三等奖 |
预初10班 | 王文琪 | 三等奖 |
预初5班 | 宋梓瑶 | 三等奖 |
预初5班 | 陈馨媱 | 三等奖 |
预初5班 | 王希言 | 三等奖 |
预初5班 | 刘一繁 | 三等奖 |
预初5班 | 郑斯元 | 三等奖 |
预初9班 | 陈奕璇 | 三等奖 |
预初9班 | 尚阳 | 三等奖 |
预初9班 | 殷玥 | 三等奖 |
预初9班 | 朱亦成 | 三等奖 |
预初6班 | 冯依依 | 三等奖 |
预初6班 | 华博文 | 三等奖 |
预初6班 | 邢睿豪 | 三等奖 |
预初6班 | 王理成圣 | 三等奖 |
预初10班 | 张祐恩 | 三等奖 |
预初13班 | 晏一鸣 | 三等奖 |
预初13班 | 缪宇轩 | 三等奖 |
预初13班 | 张奕博 | 三等奖 |
预初13班 | 孙月瑶 | 三等奖 |
预初16班 | 张智林 | 三等奖 |
预初16班 | 钱沛瑶 | 三等奖 |
预初16班 | 赵恩泽 | 三等奖 |
预初14班 | 金世齐 | 三等奖 |
预初14班 | 王维虓 | 三等奖 |
预初11班 | 张瀚尹 | 三等奖 |
预初11班 | 夏步凡 | 三等奖 |
撰稿:徐汇中学信息科技教研组
发布:许贞
责编:陶琦
监制:曾宪一