10月26日下午,在勤体馆召开了上海市徐汇中学首届科技教育创新大会暨徐汇中学第30届科技节开幕式。出席会议的校领导有曾宪一校长、刘晓艳书记、姚虹副校长、吉姿副校长,嘉宾是上海市双新平台负责人秦浩正教授。高二高三年级全体学生来到开幕式现场,其他年级学生在教室收看转播。
曾宪一校长首先致辞,曾校长激励汇学学子发扬“崇尚科学”的办学传统,在科技教育创新实践中不断进取,勇攀高峰,希望有更多的“科技之星”在汇学校园涌现,学校创建上海市“工程素养培育”特色高中,努力提升科学素养和创新能力!
学校对2017年度热爱科学的“汇学科技之星”进行了表彰。主持人依次揭晓获奖名单,每一位获奖者的经历都让台下观众赞叹不已,掌声连连。
曾宪一校长和刘晓艳书记为荣获“科技之星”的学生个人颁奖。
朱铭浩同学作为获奖代表发言,他对科技的执着和钻研精神是全校学生学习的榜样。
接着,吉姿副校长为四个“科技之星”获奖团队颁奖。
青博会团队队长顾骁发表获奖感言,他回顾了比赛经历,感谢学校给予他们组队参赛的机会,感谢队员们的通力合作,感谢校内外老师的辛勤指导!
随后,由姚虹副校长和上海市双新平台负责人秦浩正教授为2018上海市新科学新技术创新课程社会化评价的“优秀”学生颁奖。共有40位优秀学生获此殊荣,优秀率连续两年居全市第一。
最后,秦浩正教授为本次大会做讲话,他赞赏学校在科技教育创新领域为学生搭建平台的办学理念和做法,对近年来徐汇中学在双新平台课程开发中的领头作用和学生培养方面取得的杰出成绩表示感谢,祝贺学生们在双新平台课程社会化评价中连续取得全市第一的优异成绩,期待今后有独树一帜的表现。
徐汇中学首届科技教育创新大会暨第30届科技节开幕式拉开了学校新年度科技教育创新实践活动的序幕,在10月26日—11月10日科技节期间,学校还安排了专家讲座、学生论坛、参观实践、“汇学杯”赛等丰富多彩的活动,预祝本届科技节圆满成功,期待汇学学子在未来科技创新实践活动中再创佳绩!
上海市徐汇中学首届科技教育创新大会
暨第30届科技节活动一览表
时间 | 地点 | 内容 | 对象 | 负责部门 |
10月26日 | 勤体馆 | 上海市徐汇中学首届科技教育创新大会暨徐汇中学第30届科技节开幕式 | 全校师生 | 科研与课程发展中心、学生发展中心 |
10月26日 | 上海动物园 | 蝴蝶知识探索 | 初中部分学生 | 科研与课程发展中心、学生发展中心 |
10月30日 | 小礼堂 | 学生科技创新论坛(初中科技之星代表交流展示课题成果) | 初中部分学生 | 科研与课程发展中心 |
10月30日 | 小礼堂 | 学生科技创新论坛(高中科技之星,双新答辩优秀代表交流展示课题成果) | 高中部分学生 | 科研与课程发展中心 |
11月2日 | 勤体馆 | 专家讲座(工程类科创项目选题指导) | 高一全体学生、初中部分学生 | 科研与课程发展中心、学生发展中心 |
11月8日 | 尚学楼412 | 双新平台《多彩的功能膜》课程首席轮值校跨区域共同体市级教学研讨 | 高二部分学生 | 科研与课程发展中心 |
11月9日 | 小礼堂 | 汇学小博士颁奖 | 全校师生 | 学生发展中心 |
11月10日 | 徐汇中学 | 徐汇区第22届“汇学杯”环保-未来工程师大赛 | 全区中小学生 | 科研与课程发展中心 |
2017年度徐汇中学“科技之星”(个人奖)名单
班级 | 姓名 | 获奖内容 | 等级 | 级别 |
初一8班 | 朱铭浩 | 环球自然日——青少年自然科学知识挑战赛 2018年度全球总决赛 | 一等奖 | 国际级 |
第七届上海国际青少年科技博览会暨“明日科技之星”国际邀请 | 一等奖 | 国际级 | ||
第七届上海国际青少年科技博览会暨“明日科技之星”国际邀请赛青少年科技创新成果展项目展示 | 三等奖 | 国际级 | ||
第十四届宋庆龄少年儿童发明奖全国赛 | 银奖 | 国家级 | ||
第16届上海市青少年“明日科技之星”评选 活动 | 优秀展示奖 | 市级 | ||
第16届上海市青少年“明日科技之星”评选 活动 | 明日科技之星 | 市级 | ||
环球自然日——青少年自然科学知识挑战赛2018年度上海赛区 | 一等奖 | 市级 | ||
第33届上海市青少年创新大赛 青少年科技创新成果 | 二等奖 | 市级 | ||
第十四届宋庆龄少年儿童发明奖(上海赛区) | 一等奖 | 市级 | ||
上海市第九届头脑奥林匹克创新学习活动亲子擂台赛《爱心小发明》赛项中学组 | 金擂奖 | 市级 | ||
2017年度上海市青少年科学研究院 优秀小研究员评选活动 | 提名奖 | 市级 | ||
2017年徐汇区“上海中学杯”青少年科技创新论坛 创新成果版块 | 二等奖 | 区级 | ||
2017年徐汇区“市二中学杯”暨徐汇区青少年“明日科技之星”素质测评比赛 | 一等奖 | 区级 | ||
徐汇区“田林——田三杯”第九届头脑奥林匹克亲子擂台赛《爱心小发明》项目 | 一等奖 | 区级 | ||
徐汇区“田林——田三杯”第九届头脑奥林匹克亲子擂台赛《托盘》项目 | 二等奖 | 区级 | ||
2017年度徐汇区青少年科学研究院 “优秀小院士”评选活动 | 优秀 小院士 | 区级 | ||
初二3班 | 殷紫珵 | 第七届上海国际青少年科技博览会暨“明日科技之星”国际邀请赛 | 一等奖 | 国际级 |
环球自然日——青少年自然科学知识挑赛2018年度上海赛区 | 二等奖 | 市级 | ||
2017年度徐汇区青少年科学研究院 “优秀小院士”评选活动 | 优秀 小院士 | 区级 | ||
2018年度微生物绘画之旅科普活动 | 最强动手能力奖 | 市级 | ||
2017上海市青少年电子制作活动 智能控制设计与制作(初中组) | 二等奖 | 市级 | ||
第三届上海国际自然保护周 美化自然-家庭盆栽评选活动 | 二等奖 | 市级 | ||
徐汇区第十届“斜土·日新杯” 植物摄影大赛 | 一等奖 | 区级 | ||
高二2班 | 李延泽 | 第七届上海国际青少年科技博览会暨“明日科技之星”国际邀请赛 | 一等奖 | 国际级 |
第39届世界头脑奥林匹克中国区决赛 《动物之家》赛题 | 一等奖 | 国家级 | ||
第39届世界头脑奥林匹克上海区决赛《动物之家》赛题 | 二等奖 | 市级 | ||
“五建杯”第十六届上海交通大学结构设计竞赛 | 优胜奖 | 市级 | ||
2017学年第一学期徐汇中学“化学趣味小报设计与制作大赛” | 三等奖 | 校级 | ||
2017学年第二学期徐汇中学《我是歌王》趣味化学歌词填词大赛 | 三等奖 | 校级 | ||
初三7班 | 朱羽珅 | 2017首届全能脑力王STEAM青少年电视公开赛 | 三等奖 | 市级 |
2017上海市青少年电子制作活动 智能控制设计与制作(初中组) | 二等奖 | 市级 | ||
2017年徐汇区“上海中学杯”青少年科技创新论坛 创新成果版块 | 三等奖 | 区级 | ||
2017年徐汇区“市二中学杯”暨徐汇区青少年“明日科技之星”素质测评比赛 | 二等奖 | 区级 | ||
环球自然日——青少年自然科学知识挑战赛2018年度上海赛区 | 二等奖 | 市级 | ||
2017年度徐汇区青少年科学研究院 “优秀小院士”评选活动 | 优秀小院士 | 区级 | ||
初二5班 | 王梓豪 | 第十四届宋庆龄少年儿童发明奖全国赛 | 铜奖 | 国家级 |
第十四届宋庆龄少年儿童发明奖(上海赛区) | 一等奖 | 市级 | ||
徐汇区第十二届“市二初中杯”青少年知识产权活动 创造发明方案设计竞赛 | 一等奖 | 区级 | ||
2017年徐汇区“市二中学杯”暨徐汇区青少年“明日科技之星”素质测评比赛 | 一等奖 | 区级 | ||
2017年徐汇区“上海中学杯”青少年科技创新论坛 创新成果版块 | 二等奖 | 区级 | ||
初三4班 | 竺钱成 | 上海市第九届头脑奥林匹克创新学习活动亲子擂台赛“创意装置打靶”赛项中学组 | 金擂奖 | 市级 |
第十五届头脑奥林匹克万人大挑战 | 三等奖 | 市级 | ||
徐汇区第十四届“龙苑杯”头脑奥林匹克万人大挑战“折返橡筋动力车中学组” | 金擂奖 | 区级 | ||
徐汇区田林-田三杯第九届头脑奥林匹克亲子擂台赛“创意装置打靶”项目 | 一等奖 | 区级 | ||
徐汇区田林-田三杯第九届头脑奥林匹克亲子擂台赛“滚动纸车”项目 | 二等奖 | 区级 | ||
高二3班 | 茅均安 | 第33届上海市青少年科技创新大赛 青少年科技创新成果 | 三等奖 | 市级 |
2017年徐汇区“上海中学杯”青少年科技创新论坛 创新成果版块 | 优胜奖 | 区级 | ||
中国科学院大学2018年中学生科学夏令营(2018级英才计划) | 优秀营员 | 全国英才学员 | ||
徐汇中学校级优秀学生评选活动 | 优秀学生 | 校级 | ||
第三届汇学校长奖评选活动 | 校长奖 | 校级 | ||
初一2班 | 叶议文 | 徐汇区“漕河泾-汾阳杯”船模建模竞赛中学组建模 | 一等奖 | 区级 |
环球自然日——青少年自然科学知识挑战赛2018年度上海赛区 | 一等奖 | 市级 | ||
环球自然日——青少年自然科学知识挑战赛2018年度全球总决赛 | 一等奖 | 国际级 | ||
初二3班 | 杨凌羽 | 全国信息学奥林匹克联赛NOIP2017 普及组 上海赛区 | 一等奖 | 市级 |
上海市第十七届初中学生科普英语竞赛低年级组 | 二等奖 | 市级 | ||
华东师范大学2018年“非常数学”夏令营初中八九年级组 综合测评 | 三等奖 | 市级 | ||
高二3班 | 张杨明 | “2017亚洲机器人锦标赛中国选拔赛-华东区赛”VEX机器人工程挑战赛(高中组) | 三等奖 | 国家级 |
2017上海市青少年机器人知识与实践比赛 VEX机器人工程挑战赛(高中组) | 二等奖 | 市级 | ||
2017学年第一学期徐汇中学物理科普小报制作比赛 | 二等奖 | 校级 | ||
高三3班 | 肖逸萱 | 第33届上海市青少年创新大赛 青少年科技创新成果 | 一等奖 | 市级 |
高三3班 | 李博言 | 第33届上海市青少年创新大赛 青少年科技创新成果 | 一等奖 | 市级 |
第33届上海市青少年科技创新大赛“交大思源奖” | 大学 专项奖 | 市级 | ||
初三2班 | 乔暄婷 | 2017年徐汇区“上海中学杯”青少年科技创新论坛 科技创意版块 | 一等奖 | 区级 |
第33届上海市青少年创新大赛 青少年科技创意 | 二等奖 | 市级 |
2017年度徐汇中学“科技之星”(团队奖)名单
团队名称 | 成员 | 获奖名称 | 指导教师 |
青博会团队 | 高二2班 顾骁 高二2班 李延泽 高二1班 李云霖 初二3班 殷紫珵 初一8班 朱铭浩 | 第七届上海国际青少年科技博览会暨“明日科技之星”国际邀请赛一等奖(第一名) | 姚智伟 |
荧惑行者队 | 初一3班 徐淑薇 张铭洁、尚天睿、周子璇、贾鸿颉、殷子泓、许文俊 | 2018年第四届MG(创客大赛)全国决赛一等奖,十佳海报奖 | 林芳 |
汇学少年队 | 初三3班 张文健、祁睿琳 原初三3班 吴思辰、王奕人、戈千叶、肖宇扬 | 2017首届全能脑力王STEAM青少年电视公开赛二等奖,科学素养奖 | 郑学艳 |
云霄飞车团队 | 高三4班 高嘉辰、颜铭汗、庞晧昀
| 第十四届上海未来工程师大赛 云霄飞车项目一等奖 | 黄健 |
2018上海市新科学新技术创新课程社会化评价
徐汇中学“优秀”学生名单
序号 | 学生姓名 | 班级 | 课题名称 | 指导教师 |
1 | 薄帆 | 高三1班 | 徐汇中学中学生消费观剖析 | 胡闵爱 |
2 | 周安杰 | 高三1班 | 基于大数据的视角看党的十九大报告 | 胡闵爱 |
3 | 徐天明 | 高三1班 | 在线教育对中学生学习的影响 ——以徐汇中学学生调研为例 | 胡闵爱 |
4 | 陈怡安 | 高三1班 | 植物空气净化器的效果探究与产品设计 | 钱张敏 |
5 | 张恺宁 | 高三1班 | 对于粉笔灰过滤材料探究和仪器设计 | 钱张敏 |
6 | 张思哲 | 高三1班 | 运用ARCGIS对徐汇区万体馆周边餐厅选址的研究 | 曹骏骅 |
7 | 陈心奕 | 高三1班 | 上海市崇明区高等院校周边餐饮服务的现状研究 | 曹骏骅 |
8 | 张予捷 | 高三1班 | 对上海世博会闭幕后原园区的场馆后续利用及改造的研究 | 曹骏骅 |
9 | 陈竟卓 | 高三1班 | 运用ArcGIS对徐汇区万体馆周边咖啡店选址的研究 | 曹骏骅 |
10 | 张雯迪 | 高三1班 | 基于Arduino的自动灌溉装置 | 王肖莲 |
11 | 万欣芸 | 高三1班 | 走迷宫小车算法的设计与实现 | 王肖莲 |
12 | 秦 谨 | 高三1班 | 基于Arduino 开发板的“贪吃蛇游戏机”制作 | 王肖莲 |
13 | 陈逸沁 | 高三1班 | Arduino天然气泄漏的防范警报装置 | 王肖莲 |
14 | 程 睿 | 高三1班 | 基于Arduino 开发板的“贪吃蛇游戏机”制作 | 王肖莲 |
15 | 杨道明 | 高三1班 | 基于Arduino开发板的自动化环境监测工具 | 王肖莲 |
16 | 罗盟之 | 高三2班 | 住宅小区机动车出入口交通信号灯智能控制系统 | 王肖莲 |
17 | 徐凯迪 | 高三2班 | 基于3D打印技术的挂壁式手机架设计研究 | 汪 洋 |
18 | 严浩宇 | 高三2班 | 关于3D打印连接物的研究报告 | 汪 洋 |
19 | 黄思蓓 | 高三3班 | 基于Arduino的玩偶改造 | 王肖莲 |
20 | 詹雨涵 | 高三3班 | 数控技术在小车功能设计与程序操作方面的运用 | 王肖莲 |
21 | 唐依雯 | 高三3班 | 海藻酸钠对以PE为材的家用保鲜膜可降解性改进研究 | 张德贵 |
22 | 陈若离 | 高三3班 | 探究PVA水溶袋的优化配方 | 张德贵 |
23 | 李博言 | 高三3班 | 基于文本挖掘的高中生行为特征与情感分析 ——以徐汇中学为例 | 胡闵爱 |
24 | 陈天骄 | 高三3班 | 太阳能充电宝 | 郑学艳 |
25 | 诸海霞 | 高三4班 | 中国邮政、中通快递、韵达快递营业网点空间分布的研究 | 曹骏骅 |
26 | 胡馨悦 | 高三4班 | 探究改进眼镜防雾膜附着力的方法 | 张德贵 |
27 | 崔彦淳 | 高三4班 | 车窗玻璃的自清洁涂料研究 | 张德贵 |
28 | 申奥佳 | 高三4班 | 家用镜子防雾膜涂膜工艺的研究 | 张德贵 |
29 | 戴博霓 | 高三5班 | Arduino 开发板的清障机械臂的设计与应用 | 王肖莲 |
30 | 徐怡然 | 高三5班 | 关于3d打印的个性化运用设计——基于3D打印技术的印章设计和制作 | 汪 洋 |
31 | 段颖楠 | 高三6班 | 用3D打印技术研究连接结构 | 汪 洋 |
32 | 陈泓臻 | 高三6班 | 基于功能膜三要素家用农业防雾膜的创新配方研究 | 张德贵 |
33 | 应奕辰 | 高三6班 | PE家用农膜植物驱虫性能添加剂的开发 | 张德贵 |
34 | 吴钰琳 | 高三6班 | 探究国产动漫产业现状 ——以徐汇中学学生调研为例 | 胡闵爱 |
35 | 侯文斐 | 高二2班 | 太阳能发电研究——太阳能板的遮挡对太阳能板的影响及解决方案 | 郑学艳 |
36 | 傅宇栋 | 高二2班 | 太阳能光伏阵列设计研究 | 郑学艳 |
37 | 陈俊通 | 高二2班 | 太阳能板的遮挡对发电效率的影响及其解决方案 | 郑学艳 |
38 | 金英迪 | 高二2班 | 太阳能光伏发电的经济效益研究 | 郑学艳 |
39 | 蔡理 | 高二5班 | 太阳能光伏离网发电系统——运用于校园灯箱的设计 | 郑学艳 |
40 | 刘婷婷 | 高二6班 | 校园太阳能发电系统设计与创新——以徐汇中学重德楼校园灯管美化项目为例 | 郑学艳 |
(撰稿:高二4班 姜欣旸 摄影:陆舟斌 责任编辑:史莉莉)