序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 目前在校学生人数 | 民办学校收费标准 | 校舍场地条件 | 教育教学设备配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否达到90标准 | 规定的专用教室与实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 位育初级 | 公办 | 复兴中路1261号 | 1395 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国中学 | 公办完中 | 永嘉路388号 | 1509 | √ | √ | √ | 未评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 市二初级中学 | 公办 | 嘉善路177号 | 541 | √ | √ | √ | 市二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南模初级中学 | 公办 | 淮海中路1788号 | 661 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五十四中学 | 公办完中 | 康平路34号 | 1403 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徐汇中学 | 公办完中 | 虹桥路68号 | 2656 | √ | √ | √ | 市二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 市四中学 | 公办完中 | 上海市天钥桥路100号 | 2038 | √ | √ | √ | 市二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 淮海中学 | 公办 | 宛平南路149号 | 404 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宛平中学 | 公办 | 天钥桥路900弄宛南六村46号 | 417 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 零陵中学 | 公办完中 | 徐汇区东安路451号 | 1025 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南洋初级中学 | 公办 | 大木桥路40号 | 967 | √ | √ | √ | 二极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 田林中学 | 公办 | 宜山路699号 | 706 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 田林二中 | 公办 | 柳州路400号 | 584 | √ | √ | √ | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 田林三中 | 公办 | 钦州路600号 | 1100 | √ | √ | √ | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西南位育中学 | 民办 | 宜山路671号 | 2950 | 按物价局核准 | √ | √ | √ | 市二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小木桥路500号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林路567号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 师三附中 | 公办 | 浦北路41号 | 842 | √ | √ | √ | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 樱花中学 | 公办 | 徐汇区百花街400号 | 477 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 紫竹园中学 | 公办 | 徐汇区百花街15号 | 702 | √ | √ | √ | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 世外中学 | 民办 | 浦北路380号 | 1450 | 按物价局核准 | √ | √ | √ | 市一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 龙华中学 | 公办 | 龙华西路292号 | 420 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 龙苑中学 | 公办 | 黄石路85号 | 475 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 教院附中 | 公办 | 上中路50号 | 951 | √ | √ | √ | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 长桥中学 | 公办 | 龙临路20号 | 742 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 园南中学 | 公办 | 徐汇区百色路231号 | 742 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汾阳中学 | 公办 | 龙川北路788号 | 496 | √ | √ | √ | 市二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 西南模范中学 | 民办 | 百色路汇成一村67号 | 1985 | 按物价局核准 | √ | √ | √ | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 华理大附中 | 公办完中 | 上海市梅陇十村76号 | 1520 | √ | √ | √ | 市一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 梅园中学 | 公办 | 梅陇路495号 | 503 | √ | √ | √ | 市二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 紫阳中学 | 公办 | 龙吴路2621号 | 536 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 华育中学 | 民办 | 罗秀路99号 | 1150 | 按物价局核准 | √ | √ | √ | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 长乐学校 | 公办 | 长乐路455号 | 792 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 汇知学校 | 公办 | 漕东支路115号 | 502 | √ | √ | √ | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 龙漕中学 | 公办 | 龙漕路269号 | 30 | √ | √ | √ | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年徐汇区初中学校招生计划数
|