2025年上海市徐汇中学招收市级优秀体育学生资格确认工作方案
一、学校概况
上海市徐汇中学是上海市科创特色高中、徐汇区实验性示范性高中、上海市首批高中人才培养一条龙龙头校。近年来学校在体育方面取得了令人瞩目的成就,是全国篮球特色学校、全国足球特色学校、全国奥林匹克冰雪项目校,并拥有全国第一个中学生飞镖训练基地。作为全国首个中学生飞镖训练基地,我校飞镖队在2024年上海市学生运动会飞镖比赛中大放异彩,一举斩获15项冠军,彰显了学校在飞镖项目上的雄厚实力。学校女子篮球队实力强劲,多年来在市级各类篮球比赛中稳居前三。2024年更是在上海市学生运动会篮球比赛中勇夺2项冠军,展现了顽强拼搏的体育精神。学校始终坚持“健康第一”的教育理念,致力于为学生提供丰富多彩的体育课程。目前开设了20项体育项目,涵盖篮球、足球、飞镖、射击运动等多个领域,满足学生多样化的运动需求,助力学生全面发展。
根据上海市教委、上海市体育局和徐汇区教育局有关招生文件,特制定2025年上海市徐汇中学优秀体育学生资格确认工作方案。
二、组织管理
(一)招生领导工作组
组长:校长 党委书记 副组长:分管校长
组员:教师发展中心主任、体育教研组长、篮球专项备课组长
(二)项目专家考评组:
市级专家库选派专家、外聘专家、校内篮球专项教师
三、招生项目名称
(一)招生项目名称:女篮
(二)小项:前锋 1人 中锋 1人
四、报名条件
具有2025年本市中招报名资格并完成报名,且具备以下条件之一的学生,可填写《2025年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表》(以下简称《报名表》,见附件1),并经毕业学校公示5个工作日。
(一)自2022年9月1日起获得市教育、体育行政部门认可,并与招生学校项目对口的市级及以上体育比赛集体项目前6名的主力队员或个人项目前5名的学生(《2025年上海市市级优秀体育学生市级体育赛事认定目录》,见附件2)。
(二)自2022年9月1日起获得本市由各区教育、体育行政部门举办并与招生学校项目对口的区级体育比赛集体项目第1名的主力队员或个人项目第1名的学生(须填写《2025年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生区级赛事报考资格认定表》,见附件3),并经毕业学校报区教育、体育行政部门同意)。
五、报名方式
(一)符合报名条件的学生登录上海市徐汇中学校园网(xhzx.xhedu.sh.cn)首页,点击“2025年上海市徐汇中学招收优秀体育学生资格确认报名”浮标,进入报名页面,进行注册登记,填写相关信息。下载打印并按照要求填写《2025年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表》(附件1)(以下简称《报名表》)。把已盖章的《报名表》原件(一式六份)及相关证明材料(复印件)寄送至上海市虹桥路68号徐汇中学教务处褚老师收(信封上注明“体育报名”字样),联系电话:54244415,现场收报名材料于4月10日15:00截止。
(二)学校收到报名材料后,对报名学生进行审核,学校会电话及短信通知符合条件的学生参加现场资格确认。
六、现场专业技能评价
(一)测试时间与地点
时间:2025年4月13日上午9:00—11:00
地点:虹桥路68号徐汇中学
(二)专业技能评价的考核内容及要求
1.报到要求:考生提前一小时凭电子学生证报到(检录)。
考生穿运动装、运动鞋,不带手机。
2.测试分组:根据报名情况和位置特点确定分组。
3.测试顺序:身体形态测试、专项技能测试、专项体能测试、实战。
4.测试场地:篮球场。
(三)测试内容
1.身体形态和生理机能(10%):BMI指标 指距
2.专项素质(30%):5.8x6折返跑 1分钟双摇跳
3.专项技术和心理素质(30%):1分钟自投自抢 全场综合运球上篮
4.实战表现(30%):3V3或5V5实战
七、录取办法
(一)资格确认名单公示
学校将通过资格确认的学生名单在校园网(xhzx.xhedu.sh.cn)公示5个工作日后,报上级教育行政部门。
(二)志愿填报
通过优秀体育学生相关资格确认的学生,可于初中学业水平考试结束后,填报徐汇中学体育类女篮自主招生志愿。
(三)录取工作
优秀体育学生学业考试总成绩(含政策性照顾加分)须达到当年度本市自主招生最低投档控制分数线方可被正式录取。
八、监督管理
校级监督电话:64382894,联系人:顾老师
区级监督电话:64410010
附件1
2025年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表
学生所在区: 毕业学校: 学生中考报名号:
姓名 |
| 性别 |
| 身高 |
| 体重 |
| 出生日期 | 年 月 日 | ||||||||||
训练项目 |
| 专项 |
| 是否已在国家体育总局注册 |
| 注册号 |
| ||||||||||||
家庭地址 |
| 电话 |
| 邮编 |
| ||||||||||||||
报名学校 |
| 身份证号 |
| 上海学籍号 |
| ||||||||||||||
个人特点 运动经历 |
| ||||||||||||||||||
主要 比赛 成绩 | 竞赛名称 | 时间 | 地点 | 取得成绩(名次) | 证明人或推荐人 | ||||||||||||||
|
|
|
|
年月日 | |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
毕业学校 意见 | 已公示5个工作日,同意该生报名。
签字(盖章): 年 月 日 | 招生学校 意见 | 已公示5个工作日,同意该生通过资格确认。
签字(盖章): 年 月 日 | ||||||||||||||||
区青少年体育工作 联席会议办公室(体教融合办公室)意见 |
签字(盖章): 年 月 日 | 市青少年体育工作 联席会议办公室意见 |
签字(盖章): 年 月 日 |
注:本表一式六份,由市、区教育、体育行政部门、区招考机构、招生学校各留一份。比赛成绩证明须另附页。若报名两所学校,须填写两张报名表。
附件2
2025年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生
市级体育赛事认定目录
序号 | 项目 | 市级比赛名称 |
1 | 足球 | 上海市校园足球联盟联赛(中小学组) |
2 | 上海市青少年校园足球精英赛(中小学组) | |
3 | 2024上海市学生运动会足球比赛(中小学组) | |
4 | 上海市青少年校园足球夏令营最佳阵容选拔(2023年) | |
5 | 上海市青少年足球锦标赛 上海市第十七届运动会足球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年足球锦标赛 | |
6 | 上海市青少年足球俱乐部联赛 | |
7 | 篮球 | 上海市中小学生篮球联赛(初中组) |
8 | 上海市中小学生篮球杯赛(初中组) | |
9 | 2024上海市学生运动会篮球比赛(中小学组) | |
10 | 2024年上海市学生运动会三人篮球比赛(中小学组) | |
11 | 上海市青少年篮球锦标赛 上海市第十七届运动会篮球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年篮球锦标赛 | |
12 | 上海市青少年篮球冠军赛 | |
13 | 上海市青少年篮球锦标赛排位赛暨上海市青少年体育精英系列赛篮球比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛篮球比赛第二站暨上海市青少年篮球锦标赛排位赛(2024年) | |
14 | MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛(精英组) 上海市第十七届运动会三人篮球比赛(青少年组)暨2022年MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛(精英组) | |
15 | 排球 | 上海市中小学生排球联赛(初中组) |
16 | 上海市中小学生排球杯赛(初中组) | |
17 | 2024上海市学生运动会排球比赛(中小学组) | |
18 | 2024上海市学生运动会沙滩排球比赛(中小学组) | |
19 | 上海市青少年排球锦标赛 上海市第十七届运动会排球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年排球锦标赛 | |
20 | 上海市青少年排球锦标赛排位赛暨上海市青少年体育精英系列赛排球比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛排球比赛第二站暨上海市青少年排球锦标赛排位赛(2024年) | |
21 | 上海市青少年沙滩排球锦标赛 上海市第十七届运动会沙滩排球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年沙滩排球锦标赛 | |
22 | 乒乓球 | 上海市中小学生乒乓球冠军赛暨上海市中小学生乒乓球锦标赛(初中组) |
23 | 2024上海市学生运动会乒乓球比赛(中小学组) | |
24 | 上海市青少年乒乓球锦标赛 上海市第十七届运动会乒乓球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年乒乓球锦标赛 | |
25 | 上海市青少年体育精英系列赛乒乓球比赛第二站 | |
26 | 羽毛球 | 上海市中小学生羽毛球锦标赛(初中组) |
27 | 2024上海市学生运动会羽毛球比赛(中小学组) | |
28 | 上海市青少年羽毛球锦标赛 上海市第十七届运动会羽毛球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年羽毛球锦标赛 | |
29 | 上海市青少年体育精英系列赛羽毛球比赛第二站 | |
30 | 网球 | 上海市中小学生网球锦标赛(初中组) |
31 | 2024上海市学生运动会网球比赛(中小学组) | |
32 | 上海市青少年网球锦标赛 上海市第十七届运动会网球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年网球锦标赛 | |
33 | 上海市青少年网球冠军赛暨上海市青少年体育精英系列赛网球比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛网球比赛第二站暨上海市青少年网球冠军赛(2024年) | |
34 | 田径 | 上海市中学生田径联盟杯赛(初中组) |
35 | 上海市中学生田径冠军赛(初中组) | |
36 | 2024上海市学生运动会田径比赛(中学组) | |
37 | 上海市青少年田径锦标赛 上海市第十七届运动会田径比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年田径锦标赛 | |
38 | 上海市青少年体育精英系列赛田径比赛第二站 | |
39 | 游泳 | 上海市中小学生游泳锦标赛(初中组) |
40 | 2024上海市学生运动会游泳比赛(中小学组) | |
41 | 上海市青少年游泳锦标赛 上海市第十七届运动会游泳比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年游泳锦标赛 | |
42 | 上海市青少年体育精英系列赛游泳比赛第二站 | |
43 | 武术 | 上海市中小学生武术套路锦标赛(初中组) |
44 | 2024上海市学生运动会武术套路比赛(中小学组) | |
45 | 上海市青少年武术套路锦标赛 上海市第十七届运动会武术套路比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年武术套路锦标赛 | |
46 | 上海市青少年武术散打锦标赛 上海市第十七届运动会武术散打比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年武术散打锦标赛 | |
47 | 冰雪 | 上海市中小学生冰上运动会 (初中组,冰球、短道速滑、冰壶项目) |
48 | 2024上海市学生运动会花样滑冰比赛(中小学组) | |
49 | 2024上海市学生运动会冰球比赛(中小学组) | |
50 | 2024上海市学生运动会短道速滑比赛(中小学组) | |
51 | 2024上海市学生运动会冰壶比赛(中小学组) | |
52 | 上海市青少年冰球锦标赛 上海市第十七届运动会冰球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年冰球锦标赛 | |
53 | 上海市青少年冰壶锦标赛 上海市第十七届运动会冰壶比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年冰壶锦标赛 | |
54 | 上海市青少年花样滑冰锦标赛 上海市第十七届运动会花样滑冰比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年花样滑冰锦标赛 | |
55 | 上海市青少年短道速滑锦标赛 上海市第十七届运动会短道速滑比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年短道速滑锦标赛 | |
56 | 击剑 | 上海市中小学生击剑锦标赛(初中组) |
57 | 2024上海市学生运动会击剑比赛(中小学组) | |
58 | 上海市青少年击剑锦标赛 上海市第十七届运动会击剑比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年击剑锦标赛 | |
59 | 上海市青少年击剑冠军赛暨上海市青少年体育精英系列赛击剑比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛击剑比赛第二站暨上海市青少年击剑冠军赛(2024年) | |
60 | 射击 | 上海市中小学生射击锦标赛(传统射击) |
61 | 2024上海市学生运动会射击比赛(中小学组传统射击) | |
62 | 上海市青少年射击锦标赛 上海市第十七届运动会射击比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年射击锦标赛 | |
63 | 上海市青少年射击冠军赛(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛射击比赛第二站暨上海市青少年射击冠军赛(2024年) | |
64 | 射箭 | 上海市中小学生射箭锦标赛(初中组) |
65 | 2024上海市学生运动会射箭比赛(中小学组) | |
66 | 上海市青少年射箭锦标赛 上海市第十七届运动会射箭比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年射箭锦标赛 | |
67 | 上海市青少年射箭冠军赛暨上海市青少年体育精英系列赛 射箭比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛射箭比赛第二站暨上海市青少年射箭冠军赛(2024年) | |
68 | 健美操 | 上海市中小学生健美操锦标赛(初中组,竞技健美操、有氧舞蹈、啦啦操(花球)) |
69 | 2024上海市学生运动会健美操(啦啦操)比赛(中小学组) (竞技健美操、有氧舞蹈、啦啦操(花球)) | |
70 | 棒垒球 | 2024上海市学生运动会棒垒球比赛(中小学组) |
71 | 上海市青少年棒球锦标赛 上海市第十七届运动会棒球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年棒球锦标赛 | |
72 | 上海市青少年垒球锦标赛 上海市第十七届运动会垒球比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年垒球锦标赛 | |
73 | 赛艇 | 2024上海市学生运动会水上运动比赛(中小学组赛艇) |
74 | 上海市青少年赛艇锦标赛 上海市第十七届运动会赛艇比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年赛艇锦标赛 | |
75 | 上海市青少年赛艇冠军赛暨上海市青少年体育精英系列赛赛艇比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛赛艇比赛第二站暨上海市青少年赛艇冠军赛(2024年) | |
76 | 跳绳 | 上海市中小学生跳绳锦标赛(初中组) |
77 | 2024上海市学生运动会跳绳比赛(中小学组) | |
78 | 帆船 | 2024上海市学生运动会水上运动比赛(中小学组帆船) |
79 | 上海市青少年帆船锦标赛 上海市第十七届运动会帆船比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年帆船锦标赛 | |
80 | 上海市青少年帆船冠军赛暨上海市青少年体育精英系列赛帆船比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛帆船比赛第二站暨上海市青少年帆船冠军赛(2024年) | |
81 | 帆板 | 2024上海市学生运动会水上运动比赛(中小学组帆板) |
82 | 上海市青少年帆板锦标赛 上海市第十七届运动会帆板比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年帆板锦标赛 | |
83 | 上海市青少年帆板冠军赛暨上海市青少年体育精英系列赛帆板比赛第二站(2023年) 上海市青少年体育精英系列赛帆板比赛第二站暨上海市青少年帆板冠军赛(2024年) | |
84 | 攀岩 | 上海市学生攀岩锦标赛(中小学组) |
85 | 2024上海市学生运动会攀岩比赛(中小学组) | |
86 | 上海市攀岩锦标赛 上海市第十七届运动会攀岩比赛(青少年组)暨2022年上海市青少年攀岩锦标赛 | |
87 | 上海市青年攀岩锦标赛(2023年) |
注:
1.以上目录中所列的市级体育比赛的主办单位须为市教育、体育行政部门。
2.国家级及以上赛事包括全国运动会、全国学生(青年)运动会及教育部或体育总局主办的其他相关项目单项锦标赛等。
附件3
2025年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生
区级体育赛事认定表
学校名称 |
| 学籍号 |
| ||||||
姓名 |
| 性别 |
| 身份证号 |
| ||||
比赛名称 |
| ||||||||
比赛时间 |
| 比赛地点 |
| ||||||
获奖名次及成绩 |
| ||||||||
学校 审核意见 |
签字(盖章): 年 月 日 | ||||||||
区教育 行政部门 审核意见 |
签字(盖章): 年 月 日 | 区体育 行政部门 审核意见 |
签字(盖章): 年 月 日 |